João Manuel Dinis (Comboio)
   | 
			   | 
			Posição: Defesa Central Data Nascimento: 13/10/79 Naturalidade: Luanda - Angola Altura/Peso: 186 cm / 85 Kg Nacionalidade: Portuguesa ![]()  | 
		
| ano | clube | j | g | a | v | va | 
| 00/01 | Portosantense III | - | - | - | - | - | 
| 01/02 | O.Hospital II B | 35 | 1 | - | - | - | 
| 02/03 | Ermesinde II B | 22 | 0 | - | - | - | 
| 03/04 | Fátima II B | 
			14 | 
			2 | - | - | - | 
| 04/05 | Alverca II H | 29 | 
			2 | - | - | - | 
| 05/06 | Estoril II H | 8 | 1 | 
			3 | 
			- | - | 
| 05/06 | Barreirense II H  | 
			10  | 
			0  | 
			2  | 
			1  | 
			0  | 
		
| 06/07  | 
			Olhanense II H  | 
			4  | 
			0  | 
			0  | 
			0  | 
			0  | 
		
| 07/08  | 
			Portosantense II B  | 
			26  | 
			0  | 
			5  | 
			0  | 
			0  | 
		
Notícias
- Quinta, 06 Abril 2006 - Comboio e Dionísio são baixas para a deslocação à Maia
- Quarta, 04 Janeiro 2006 - João Comboio é nova contratação alvi-rubra
Fotos

 
 