Carlos Alberto Sardinha Salgueiro
|
Posição: Defesa Esquerdo Data Nascimento: 14/12/74 Naturalidade: Évora Altura/Peso: - cm / - Kg Nacionalidade: Portuguesa |
ano | clube | j | g | a | v | va |
97/98 | Juv. Évora II B | - | - | - | - | - |
98/99 | Juv. Évora II B |
- | - | - | - | - |
99/00 | Nacional II B | 21 | 0 | 6 | - | - |
00/01 | Leça II H | 31 | 1 | 7 | - | - |
01/02 | Leça II H | 25 | - | 4 | - | - |
02/03 | Penafiel II H | 25 | 2 | 1 | - | - |
03/04 | Naval II H | - | - | - | - | - |
04/05 | Vilanovense II B | 19 |
2 |
- | - | - |
05/06 | Motril (Esp) |
- |
- |
- |
- |
- |
06/07 | Barreirense II B | 12 | 0 |
2 |
0 |
0 |
Notícias
- Quarta, 17 Janeiro 2007 - Mexidas no plantel alvi-rubro
Fotos
|
|
|
||
|
|
|
Ler mais...